汀州客家
汀州客家 | 成年 - 男队
0 人关注
队伍信息
地区: 福建 福州 | 编码: TZKK_A_M
新闻资讯
暂无相关新闻资讯
比赛统计
29
总场次
13
胜
2
平
14
负
近期比赛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 5 - 6 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) |
| 26-09-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 星期六FC | 2 - 0 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 5 - 3 | 赤焰长红 | 师大新区2号场(西) |
| 26-06-06 | 福州足球虎超联赛乙级 | 上街青年 | 4 - 0 | 汀州客家 | 福耀科技大学 |
| 26-05-30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 5 - 2 | 超大 | 福耀科技大学 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛乙级 | 卡纳德风云 | 1 - 1 | 汀州客家 | 福耀科技大学 |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 1 - 2 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-25 | 福州足球虎超联赛乙级 | 广承师大 | 2 - 4 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 汀州客家 | 3 - 0 | 锐捷网络 | 福耀科技大学 |
| 26-04-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 兄弟联 | 0 - 1 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) |
参赛大赛统计
| 赛事 | 年份 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 3 | 1 | 0 | 2 | 加载中... |
| 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 加载中... |
| 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 20 | 8 | 2 | 10 | 加载中... |
赛季参赛球员
福州足球虎超联赛乙级 (2026-2027)
| 号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰友鹏 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 3 | 张榕 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 4 | 翁笃立 | 未知 | 1990-02-07 | 详情 |
| 5 | 蒋欣怡 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 6 | 陈岳 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 7 | 廖一龙 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 8 | 陈勇志 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 9 | 邱茂盛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 10 | 范伟强 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 11 | 林忠烺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 12 | 刘烨美 | 未知 | 2004-11-03 | 详情 |
| 13 | 阿明 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 14 | 林淞铭 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 15 | 高锦森 | 未知 | 2003-08-21 | 详情 |
| 16 | 王善荣 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 17 | 俞登旸 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 18 | 魏宇环 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 19 | 黄洪斌 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 20 | 黄炜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 21 | 陈友校 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 22 | 颜阿民 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 23 | 魏培炜 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 24 | 安牧 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 25 | 林广 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 26 | 俞海滨 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 28 | 姚顺 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 30 | 赖鸿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 31 | 李睿 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 32 | 付鹏飞 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 37 | 陈诗蓉 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 39 | 邓皓文 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 42 | 杨荣鑫 | 未知 | 2006-04-16 | 详情 |
| 44 | 李嗣煊 | 未知 | 2005-10-03 | 详情 |
| 66 | 薛学贵 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 76 | 李佳森 | 未知 | 2006-10-29 | 详情 |
| 77 | 马鹏剑 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 81 | 陈培樑 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 85 | 胡振慎 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 86 | 陈开达 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 88 | 叶辉涛 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 90 | 戴家鑫 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 96 | 余政 | 未知 | 未填写生日 | 详情 |
| 99 | 马望凌 | 未知 | 1990-06-16 | 详情 |
