汀州客家 - 比赛记录
队伍编码: TZKK_A_M | 共 29 场比赛
筛选条件
| 时间 | 赛事 | 年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-18 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 汀州客家 | 5 - 6 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-09-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 星期六FC | 2 - 0 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-09-13 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2026-2027 | 汀州客家 | 5 - 3 | 赤焰长红 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-06-06 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 上街青年 | 4 - 0 | 汀州客家 | 福耀科技大学 | 负 |
| 26-05-30 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汀州客家 | 5 - 2 | 超大 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-05-16 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 卡纳德风云 | 1 - 1 | 汀州客家 | 福耀科技大学 | 平 |
| 26-05-10 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汀州客家 | 1 - 2 | 福建凯捷 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-04-25 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 广承师大 | 2 - 4 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-04-19 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汀州客家 | 3 - 0 | 锐捷网络 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-04-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 兄弟联 | 0 - 1 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-03-28 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汀州客家 | 3 - 4 | 汉唐 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-03-15 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 西岸星FC | 5 - 3 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 26-01-17 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 汀州客家 | 0 - 2 | 八三乘方智能 | 师大新区1号场(东) | 负 |
| 26-01-11 | 福州足球虎超联赛乙级 | 2025-2026 | 福建首邑联 | 0 - 4 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 26-01-03 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 汀州客家 | 5 - 2 | 上街青年 | 福耀科技大学 | 胜 |
| 26-01-01 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 淘江望楼精酿 | 2 - 1 | 汀州客家 | 福耀科技大学 | 负 |
| 25-12-28 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 福建首邑联 | 0 - 3 | 汀州客家 | 师大新区1号场(东) | 胜 |
| 25-12-20 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 汀州客家 | 0 - 1 | 卡纳德风云 | 师大新区2号场(西) | 负 |
| 25-12-13 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 超大 | 2 - 5 | 汀州客家 | 师大新区2号场(西) | 胜 |
| 25-12-07 | 虎超元旦杯联盟杯 | 2026 | 上街青年 | 1 - 2 | 汀州客家 | 福建师大足球场(2) | 胜 |
